10 South End, Stromness
Charming 1800’s historic cottages located on the Stromness harbour & waterfront. Retaining the charm of yesteryear, yet equipped with every modern amenity and tastefully decorated with contemporary stylish furnishings the best of both worlds.
Installations
Tarifs
18 South End - Daily Low Season Rates | £95 Per unit per night |
18 South End - Weekly High Season rates: (Saturday to Saturday) | £995 Per unit per week |
18 South End - Weekly Low Season rates: (Saturday to Saturday) | £615 Per unit per week |
36 Alfred Street - Daily Low Season Rates | £75 Per unit per night |
36 Alfred Street - Weekly High Season rates: (Saturday to Saturday) | £595 Per unit per week |
36 Alfred Street - Weekly Low Season rates: (Saturday to Saturday) | £420 Per unit per week |
4 South End - Daily Low Season Rates | £80 Per unit per night |
4 South End - Weekly High Season rates: (Saturday to Saturday) | £815 Per unit per week |
4 South End - Weekly Low Season rates: (Saturday to Saturday) | £485 Per unit per week |
40 Alfred Street - Daily Low Season Rates | £75 Per unit per night |
40 Alfred Street - Weekly High Season rates: (Saturday to Saturday) | £715 Per unit per week |
40 Alfred Street - Weekly Low Season rates: (Saturday to Saturday) | £450 Per unit per week |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
Galerie
Le contenu de bon nombre de nos listes Web est fourni par des opérateurs tiers et non par VisitScotland. VisitScotland n'accepte aucune responsabilité pour (1) toute erreur ou fausse déclaration contenue dans les listes de tiers, et (2) le contenu de tout lien externe dans les listes Web ((1) et (2) ensemble ci-après dénommés le "Contenu") . VisitScotland exclut toute responsabilité pour les pertes ou dommages causés par toute confiance accordée au contenu. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement et n'est pas approuvé par VisitScotland.