10 South End, Stromness
Charming 1800’s historic cottages located on the Stromness harbour & waterfront. Retaining the charm of yesteryear, yet equipped with every modern amenity and tastefully decorated with contemporary stylish furnishings the best of both worlds.
Faciliteiten
Prijzen
18 South End - Daily Low Season Rates | £95 Per unit per night |
18 South End - Weekly High Season rates: (Saturday to Saturday) | £995 Per unit per week |
18 South End - Weekly Low Season rates: (Saturday to Saturday) | £615 Per unit per week |
36 Alfred Street - Daily Low Season Rates | £75 Per unit per night |
36 Alfred Street - Weekly High Season rates: (Saturday to Saturday) | £595 Per unit per week |
36 Alfred Street - Weekly Low Season rates: (Saturday to Saturday) | £420 Per unit per week |
4 South End - Daily Low Season Rates | £80 Per unit per night |
4 South End - Weekly High Season rates: (Saturday to Saturday) | £815 Per unit per week |
4 South End - Weekly Low Season rates: (Saturday to Saturday) | £485 Per unit per week |
40 Alfred Street - Daily Low Season Rates | £75 Per unit per night |
40 Alfred Street - Weekly High Season rates: (Saturday to Saturday) | £715 Per unit per week |
40 Alfred Street - Weekly Low Season rates: (Saturday to Saturday) | £450 Per unit per week |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
Foto's
De inhoud van veel van onze webvermeldingen wordt geleverd door externe operators en niet door VisitScotland. VisitScotland aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (1) enige fout of verkeerde voorstelling van zaken in vermeldingen van derden, en (2) de inhoud van externe links binnen webvermeldingen ((1) en (2) samen hierna aangeduid als de "Inhoud") . VisitScotland sluit alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade veroorzaakt door enig vertrouwen op de Inhoud. De inhoud wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en wordt niet onderschreven door VisitScotland.